| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY WD W29
1555,00 лв. € 795.06
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY WD W29 D | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 9,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 22,1 |
| – максимална | kW | 29 |
| Обем на водонагревателя | l | 44 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 222 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1238 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 145 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 59 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 29,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 14,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 10,1 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650 x 550 x 1150 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 470 x 450 x 300 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 178 |




