| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY WD W24 D
1426,00 лв. € 729.10
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY WD W24 D | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,1 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 18,2 |
| – максимална | kW | 24 |
| Обем на водонагревателя | l | 31 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 215 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1193 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 27 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 127 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 56 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 24,4 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,9 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 7,9 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650 x 550 x 930 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 510 x 450 x 300 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 156 |




