| С водонагревател | Не |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY VM
830,00 лв. € 424.37
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY VM | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 13,5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 290 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,7 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1229 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 24 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 90 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 12 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 9,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12,8 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,2 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 500 x 520 x 900 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 365 x 400 x 470 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 77 |




