Камера за вграждане с две врати на 180 °
PRITY 2C
1454,00 лв. € 743.42
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY 2C | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | 109 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 72 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 16 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 223 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 81,1 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1053 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 12 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,6 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,9 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 660 x 700 x 690 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 353 x 570 x 360 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 130 |




