ЗАБЕЛЕЖКА: Постамента за камината не е включен!
PRITY SRB
579,00 лв. € 296.04
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY SRB | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 11,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 250 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,4 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1461 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 109 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 10,3 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12,2 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3,6 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 490 x 460 x 840 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 420 x 370 x 535 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 77 |




