| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY S3 W17
994,00 лв. € 508.22
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY S3 W17 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 4,7 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 13,1 |
| – максимална | kW | 17 |
| Обем на водонагревателя | l | 23 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 190 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1271 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 69 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 47 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 22,3 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 6,3 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570 x 530 x 930 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430 x 425 x 278 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 117 |




