С водонагревател | Не |
---|---|
Цвят | Черен |
PRITY P TV
1329,00 лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY P TV | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 13,1 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 200 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 78,3 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 906 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 27 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 89 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 21 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 13,2 |
Минимална тяга на комина | Pa | 12,2 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,2 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 780 x 470 x 770 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 607 x 360 x 377 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 110 |
В наличност