| С водонагревател | Не |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY PS2
944,00 лв. € 482.66
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY PS2 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 10,3 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 257 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,6 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1248 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 24 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 73 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 10 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 9 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11,9 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3,3 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 700 x 400 x 710 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 625 x 275 x 315 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 85 |
В наличност





