| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY A W16
1344,00 лв. € 687.18
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY A W16 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 106 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 71 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 16 |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | 34 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 227 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 80 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1238 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 97 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 20 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 21,6 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 6,6 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 1010 x 690 x 730 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 880 x 550 x 370 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 123 |




