Ъглова камера за вграждане с водонагревател
PRITY AC W20
1467,00 лв. € 750.07
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY AC W20 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 20 |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | 34 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 223 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 78,3 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1167 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 25 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 17 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 21,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,7 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 8,0 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 660 x 630 x 880 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 535 x 405 x 350 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 131 |
В наличност




