| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY WD W15
958,00 лв. € 489.82
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY WD W15 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 7 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 12 |
| – максимална | kW | 15 |
| Обем на водонагревателя | l | 18 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 181 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,2 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1093 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 103 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 44 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 30,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 6,2 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650 x 550 x 780 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 510 x 445 x 270 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 110 |




