С водонагревател | Не |
---|---|
Цвят | Черен |
PRITY WD E
686,00 лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY WD E | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 98 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 65 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 15,9 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 210 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 73,6 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 914 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 100 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 67 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 20,6 |
Минимална тяга на комина | Pa | 10,5 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
Консумация на гориво | kg/h | 5,1 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650 x 550 x 910 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 570 x 450 x 330 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 111 |
В наличност