Камера за вграждане на твърдо гориво с въздуховоди
PRITY TCF
2342,00 лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY TCF | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Индекс на енергийна ефективност | 110 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 73 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 7 |
Мощност на топлообменника | kW | 19 |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 211 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 81,8 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1009 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 89 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 14,5 |
Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
Диаметър на въздуховода | Ø, mm | 4 x 128 |
Консумация на гориво | kg/h | 2,4 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 1080 x 600 x 1050 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 910 x 450 x 255 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 202 |
В наличност