| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY TC W28
2173,00 лв. € 1111.04
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY TC W28 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 27,9 |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | 33 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 247 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1154 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 30 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 95 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 20 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 31,3 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12,6 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Консумация на гориво | kg/h | 11,1 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 1080 x 590 x 830 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 910 x 450 x 340 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 211 |




