С водонагревател | Не |
---|---|
Цвят | Черен |
PRITY PM3 TV
1325,00 лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY PM3-TV | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Индекс на енергийна ефективност | 108 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 72 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 13 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 232 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 81 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 834 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 172 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 10,4 |
Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,0 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 690 x 390 x 940 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 632 x 305 x 323 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 113 |
В наличност