С водонагревател | Да |
---|
PRITY PLW11 – Айвъри
2541,00 лв.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Етикет енергийна ефективност
Декларация за експлоатационни показатели
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 84 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 13,0 |
– намалена | kW | 3,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 11 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 70-130 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 300 |
Температура на димните газове | °C | 147 |
КПД | % | 89,8 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 203,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 20,0 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 96,4 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 41,9 |
Обем на водния топлообменник | l | 21 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 370 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 0,6 – 2,8 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 18 |
Обем на пепелника | l | 3,6 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x560x880 |
Нетно тегло | kg | 128 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |
В наличност