| С водонагревател | Не |
|---|
PRITY PLM
от 1872,00 лв. € 957.14
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническо описание и инструкции за експлоатация
Етикет енергийна ефективност
Декларация за експлоатационни показатели
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 84 |
| Обща топлинна мощност | ||
| – номинална | kW | 5,0 |
| – намалена | kW | 1,8 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | – |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5 |
| Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 20-40 |
| Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 90 |
| Температура на димните газове | °C | 134 |
| КПД | % | 92 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 156,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 11,6 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 118,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 27,8 |
| Обем на водния топлообменник | l | – |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
| Пълна електрическа мощност | W | 350 |
| Работна ел. мощност | W | 100 |
| Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Разход на пелети | kg/h | 0,4 – 1,1 |
| Вместимост на бункера за пелети | kg | 7,5 |
| Обем на пепелника | l | 0,4 |
| Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 420x480x740 |
| Нетно тегло | kg | 55 |
| Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |




