PRITY PL – Айвъри
2208,00 лв.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническо описание и инструкции за експлоатация
Етикет енергийна ефективност
Декларация за експлоатационни показатели
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | – |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 12,0 |
– намалена | kW | 3,6 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | – |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 12 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 60-80 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 200 |
Температура на димните газове | °C | 103 |
КПД | % | 91,7 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 247,5 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 27,7 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 55,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 19,2 |
Обем на водния топлообменник | l | – |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 350 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 0,8 – 2,6 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 24 |
Обем на пепелника | l | 4,4 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 490x570x1170 |
Нетно тегло | kg | 137 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |
В наличност