| С водонагревател | Не |
|---|---|
| Цвят | Айвъри, Бургунди, Черен |
PRITY K2 GT F
от 1045,00 лв. € 534.30
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K2 GT F | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | 108 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 71 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 8,1 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 232 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 80,4 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1216 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 92 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 94 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 6 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,5 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 530 x 400 x 1100 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 372 x 291 x 468 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 320 x 316 x 201 |
| Нето тегло | kg | 100 |






