| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY K2 CP W13
852,00 лв. € 435.62
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K2 CP W13 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 106 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 71 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,1 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 9,9 |
| – максимална | kW | 13 |
| Обем на водонагревателя | l | 16 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 180 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 80 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 985 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 75 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 51 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 16,8 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,7 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 510 x 500 x 910 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 370 x 325 x 310 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 101 |




