| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY K2 CP W10
792,00 лв. € 404.94
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K2 CP W10 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,2 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 7,1 |
| – максимална | kW | 10 |
| Обем на водонагревателя | l | 14 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 280 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,6 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1149 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 81 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 66 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 11,3 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,2 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 510 x 500 x 810 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 370 x 325 x 330 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 93 |




