| С водонагревател | Не |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY K1D
570,00 лв. € 291.44
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K1D | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | – | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 71,3 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 9,3 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 225 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 999,0 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 31,2 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 76,1 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 89,7 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 7,6 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,8 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 460 x 390 x 740 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 64 |




