Готварска печка на дърва в различни варианти – с метален или стъклокерамичен плот, с фурна стомана или фурна инокс, опция чекмедже.

от 1403,00 лв. € 717.34
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY GT | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 66 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 202 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1473 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 101 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 25 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,4 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,0 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 930 x 620 x 800 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 222 x 460 x 330 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 420 x 490 x 220 |
| Нето тегло | kg | 118-127 |
Готварска печка на дърва в различни варианти – с метален или стъклокерамичен плот, с фурна стомана или фурна инокс, опция чекмедже.

| КОМИН | ЛЯВ КОМИН, ДЕСЕН КОМИН |
|---|