| Вид теракота | Brown, Hazelnut |
|---|---|
| С водонагревател | Не |
| Цвят | Черен |
PRITY FMS RK
от 1361,00 лв. € 695.87
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 12 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 226,7 |
| КПД | % | 77,7 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 733,8 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 24,0 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 104,7 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 17,6 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3,9 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 730x470x880 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 405x350x320 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 345x370x160 |
| Нето тегло | kg | 162 |





