| С водонагревател | Да |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY FG W18 R
1254,00 лв. € 641.16
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG W18 R | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 18 |
| – максимална | kW | 18 |
| Обем на водонагревателя | l | 15 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 192 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1031 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 103 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 44 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 24 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,7 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 7,0 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570 x 530 x 1050 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 465 x 430 x 270 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395 x 410 x 190 |
| Нето тегло | kg | 146 |




