| С водонагревател | Не |
|---|---|
| Цвят | Черен |
PRITY FG R
697,00 лв. € 356.37
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG R | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 14,2 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 330 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1129 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 90 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 14 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 9,2 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,6 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570 x 530 x 1030 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 490 x 430 x 320 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395 x 410 x 198 |
| Нето тегло | kg | 115 |
ИЗЧЕРПАН ПРОДУКТ Моля обадете се на телефон (+359) 878 700 836




