Камера за вграждане на твърдо гориво с въздуховоди
PRITY CF
1872,00 лв. € 957.14
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY CF | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | 110 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 73 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5 |
| Мощност на топлообменника | kW | 16 |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 234 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 81,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1061 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 36 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 12,4 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,3 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 200 |
| Диаметър на въздуховода | Ø, mm | 2 x 128 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 660 x 610 x 1070 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 535 x 465 x 320 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 146 |
В наличност




