ПОСТАМЕНТА на камината не е включен към нея!
PRITY AMB
624,00 лв.
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY AMB | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 98 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 65 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 12,1 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 363 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 74 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 766 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 101 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 19 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 6,6 |
Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,1 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 720 x 550 x 720 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 650 x 450 x 360 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 85 |
В наличност