| Цвят | Черен |
|---|---|
| С водонагревател | Не |
PRITY PR D
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Етикет енергийна ефективност
Декларация за експлоатационни показатели
Декларация за съответствие
Продуктов информационен лист
CE етикет
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY PR D | |
|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | |
| Клас на енергийна ефективност | А+ |
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) | 115 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | 76,0 % |
| Топлинна мощност от излъчване | 19,7 kW |
| Температура на димните газове | 226 °C |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | 85,9 % |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | |
| CO (at 13% O2) | 1025,0 mg/Nm3 |
| Прах (at 13% O2) | 30,0 mg/Nm3 |
| NOx (at 13% O2) | 66,0 mg/Nm3 |
| OGC (at 13% O2) | 96,0 mg/Nm3 |
| Масов дебит на отработените газове | 13,3 g/s |
| Минимална тяга на комина | 13 Pa |
| Диаметър на димоотвода | Ø130 mm |
| Консумация на гориво | 5,7 kg/h |
| Габаритни размери Ш x Д x В | 647 x 542 x 1265 mm |
| Размери на горивната камера Ш x Д x В | 570 x 466 x 374 mm |
| Нето тегло | 129 kg |
| Използвани материали: Стомана, чугун, бетон, вермикулит, стъкло, термоустойчива боя. |
|





